Pour respecter les conditions de certaines marques partenaires tout en continuant à vous faire bénéficier des meilleures remises, nous avons mis en place un nouveau système de calcul.
Quand ma remise est-elle calculée ?
Votre remise est automatiquement calculée lors de la création de votre devis, à l’étape « Informations ».
Elle dépend du montant total HT de votre panier et de la répartition des marques qui le composent.
Comment est calculée ma remise ?
- Nous calculons le montant total HT de votre panier.
- On regroupe les produits par marque et leur applique un pourcentage selon le tableau ci-dessous.
- Les remises obtenues sont additionnées pour former la remise totale de votre commande.
Remises par marques selon le montant HT du panier
| Montant HT/ Marque | 500-2k€ | 2k-5k€ | 5k-10k€ |
| &Tradition | 10% | 15% | 20% |
| 101 Copenhagen | 10% | 15% | 20% |
| 366 Concept | 10% | 15% | 20% |
| Alto Duo | 10% | 15% | 20% |
| AMPM | 10% | 15% | 20% |
| Artemide | 10% | 15% | 20% |
| Astro Lighting | 10% | 15% | 20% |
| Atelier Areti | 10% | 15% | 20% |
| Audo Copenhagen | 10% | 15% | 20% |
| Axolight | 10% | 15% | 20% |
| AYTM | 10% | 15% | 20% |
| Baroncelli | 10% | 12.5% | 15% |
| Blanc d’Ivoire | 10% | 15% | 20% |
| BoConcept | 10% | 15% | 20% |
| Bosc | 10% | 15% | 20% |
| Bralco | 10% | 15% | 20% |
| Broste Copenhagen | 10% | 15% | 20% |
| Buzzi Space | 10% | 15% | 20% |
| Calma | 10% | 15% | 20% |
| Caravane | 10% | 10% | 10% |
| Carpyen | 10% | 15% | 20% |
| CFOC | 10% | 15% | 20% |
| Co Bankeryd | 10% | 15% | 20% |
| Coedition | 10% | 15% | 20% |
| Cornilleau | 10% | 15% | 20% |
| Cosin Paris | 10% | 15% | 20% |
| CVL | 10% | 15% | 20% |
| Dareels | 10% | 15% | 20% |
| DCW Éditions | 10% | 15% | 20% |
| Debongout Paris | 10% | 15% | 20% |
| Denzzo | 10% | 15% | 20% |
| Design House Stockholm | 10% | 15% | 20% |
| Driade | 10% | 15% | 20% |
| Duran Interiors | 10% | 15% | 20% |
| Dusty Deco | 10% | 15% | 20% |
| Dutchbone | 10% | 15% | 20% |
| Ego Paris | 10% | 15% | 20% |
| Eichholtz | 10% | 15% | 20% |
| Emko | 10% | 15% | 20% |
| Ethnicraft | 10% | 15% | 20% |
| Expormim | 10% | 15% | 20% |
| Famlight | 10% | 15% | 20% |
| Faro Barcelona | 10% | 15% | 20% |
| Fatboy | 10% | 15% | 20% |
| Ferm Living | 10% | 15% | 20% |
| Ferroluce | 10% | 15% | 20% |
| Fést | 10% | 15% | 20% |
| Flos | 10% | 15% | 20% |
| Form & Refine | 10% | 15% | 20% |
| Gabrielle Paris | 10% | 15% | 20% |
| Gant Lights | 10% | 15% | 20% |
| Gervasoni 1882 | 10% | 15% | 20% |
| Gommaire | 10% | 15% | 20% |
| Grupa | 10% | 15% | 20% |
| Handvärk | 10% | 15% | 20% |
| Haomy | 10% | 15% | 20% |
| Hartô | 10% | 15% | 20% |
| Hisle | 10% | 15% | 20% |
| Howe | 10% | 15% | 20% |
| Hübsch | 10% | 15% | 20% |
| Hule | 10% | 15% | 20% |
| Inclass | 10% | 15% | 20% |
| Innovation Living | 10% | 15% | 20% |
| Ixia | 10% | 15% | 20% |
| Jesper Home | 10% | 15% | 20% |
| Jieldé | 10% | 15% | 20% |
| Joquer | 10% | 15% | 20% |
| Jurie & Jarre | 10% | 15% | 20% |
| Kann | 10% | 15% | 20% |
| Karlsson | 10% | 15% | 20% |
| Karman | 10% | 15% | 20% |
| Kasteel Furniture | 10% | 15% | 20% |
| Kave Home | 10% | 15% | 20% |
| Kendo | 10% | 15% | 20% |
| Kristina Dam Studio | 10% | 15% | 20% |
| La Chaise Française | 10% | 15% | 20% |
| La Tête dans les Nuages | 10% | 15% | 20% |
| Layered | 10% | 15% | 20% |
| Leitmotiv | 10% | 15% | 20% |
| Lemon Furniture | 10% | 15% | 20% |
| Linteloo | 10% | 15% | 20% |
| Lumina | 10% | 15% | 20% |
| Lyfa | 10% | 15% | 20% |
| Madura | 8% | 10% | 15% |
| Maison Sarah Lavoine | 10% | 15% | 20% |
| Mambo Unlimited Ideas | 10% | 15% | 20% |
| Marelli | 10% | 15% | 20% |
| Marset | 10% | 15% | 20% |
| Matière Grise | 10% | 15% | 20% |
| Maximum | 10% | 15% | 20% |
| MDD | 10% | 15% | 20% |
| Meme Design | 10% | 15% | 20% |
| Midj | 10% | 15% | 20% |
| Miniforms | 10% | 15% | 20% |
| Mobitec | 10% | 15% | 20% |
| Moebe | 10% | 15% | 20% |
| Montana Furniture | 10% | 15% | 20% |
| Morning | 10% | 15% | 20% |
| Mullan Lighting | 10% | 15% | 20% |
| Nastassia Brame | 10% | 15% | 20% |
| New Works | 10% | 15% | 20% |
| Nexel Edition | 10% | 15% | 20% |
| Noma Editions | 10% | 15% | 20% |
| Nordal | 10% | 15% | 20% |
| Nordic Tales | 10% | 15% | 20% |
| Nordlux | 10% | 15% | 20% |
| Normann Copenhagen | 10% | 15% | 20% |
| Northern | 10% | 15% | 20% |
| Nuura | 10% | 15% | 20% |
| Omelette Editions | 10% | 15% | 20% |
| Ondarreta | 10% | 15% | 20% |
| Owen | 10% | 15% | 20% |
| Panac Edition | 10% | 15% | 20% |
| Pappelina | 10% | 15% | 20% |
| Peressini Casa | 10% | 15% | 20% |
| Petite Friture | 10% | 15% | 20% |
| Polspotten | 10% | 15% | 20% |
| Potocco | 10% | 15% | 20% |
| Present Time | 10% | 15% | 20% |
| Prostoria | 10% | 15% | 20% |
| Radis | 10% | 15% | 20% |
| RED Edition | 10% | 15% | 20% |
| Royal Botania | 10% | 15% | 20% |
| RS Barcelona | 10% | 15% | 20% |
| Sammode | 10% | 15% | 20% |
| Schneid Studio | 10% | 15% | 20% |
| Sedus | 10% | 15% | 20% |
| Sika Design | 10% | 15% | 20% |
| SITS | 10% | 15% | 20% |
| Softline | 10% | 15% | 20% |
| Sovet | 10% | 15% | 20% |
| Simone & Marcel | 10% | 12.5% | 15% |
| Sternzeit Design | 10% | 15% | 20% |
| String Furniture | 10% | 15% | 20% |
| Studio Gazelles | 10% | 15% | 20% |
| Tala | 10% | 15% | 20% |
| Tapicheri | 10% | 15% | 20% |
| Tediber | 10% | 15% | 20% |
| Tenksom | 10% | 15% | 20% |
| Tikamoon | 10% | 12,5% | 15% |
| TipToe | 10% | 15% | 20% |
| Tom Dixon | 10% | 15% | 20% |
| Tom Rossau | 10% | 15% | 20% |
| Treku | 10% | 15% | 20% |
| Tunto | 10% | 15% | 20% |
| Umage | 10% | 15% | 20% |
| Unika Living | 10% | 15% | 20% |
| Unopiu | 10% | 15% | 20% |
| Utu | 10% | 15% | 20% |
| Verpan | 10% | 15% | 20% |
| Vical | 10% | 15% | 20% |
| Vincent Sheppard | 10% | 15% | 20% |
| Violaine d’Harcourt | 10% | 15% | 20% |
| Vis Comoda | 10% | 15% | 20% |
| Vondom | 10% | 15% | 20% |
| VP Interiorismo | 10% | 15% | 20% |
| We Do Wood | 10% | 15% | 20% |
| Wever & Ducré | 10% | 15% | 20% |
| WhooWhooWhoo | 10% | 10% | 10% |
| Wood Mobilier | 10% | 15% | 20% |
| XAL | 10% | 15% | 20% |
| Zagas | 10% | 15% | 20% |
| Zeitraum | 10% | 15% | 20% |
| Zuiver | 10% | 15% | 20% |
| HAY | 10% | 12% | 15% |
| NV Gallery | 5% | 5% | 5% |
| Muuto | 10% | 12% | 15% |
À noter : La remise s’applique uniquement aux paniers dont le montant dépasse 500 € HT.
Exemple concret
Un panier de 4 000 € HT contient :
- 2 000 € de produits Madura → 10 % de remise = 200€
- 2 000 € de produits d’autres marques → 15 % de remise = 300 €
Remise totale : 200 + 300€ = 500 €
Rétro-commission
Sur la même étape de votre devis, vous pouvez décider du montant de remise à accorder à votre client.
Le reste vous revient sous forme de commission.
- Seule la remise client apparaît sur le devis.
- Votre commission reste confidentielle.
- Pour la percevoir, envoyez-nous une facture du montant de votre commission à : hello@ebenhome.co

Achat-Revente
La remise totale est directement appliquée et déduite du montant HT de votre panier.
Aucune commission séparée n’est nécessaire.
❓ Besoin d’aide ?
Notre équipe reste disponible pour vous accompagner et répondre à vos questions :
💬 via le chat sur la plateforme
📩 par email à l’adresse : hello@ebenhome.co
🗓️ Ce système est déjà actif et sera utilisé pour tous les devis générés à partir du 15/10/2025
